Yaris Cross
-
Yaris Cross
650 triệu -
Yaris Cross HEV
765 triệu

Phụ trách kinh doanh
Ngọc Hà
Mẫu xe B-SUV “gây sốt” thị trường nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế thể thao, không gian linh hoạt và công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc.
Tại Việt Nam, Toyota Yaris Cross mang đến 2 lựa chọn phiên bản tối ưu, đáp ứng mọi nhu cầu từ di chuyển hàng ngày trong đô thị đến những chuyến dã ngoại cuối tuần cùng gia đình.
| Danh mục | Thông số / Tiêu chí | Yaris Cross 1.5 HEV (Hybrid) | Yaris Cross 1.5 V (Máy Xăng) |
|---|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC | Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.310 x 1.770 x 1.615 mm | |
| Chiều dài cơ sở | 2.620 mm | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 210 mm | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.2 m | ||
| ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH | Mã động cơ / Dung tích | 2NR-VEX / 1.496 cc | 2NR-VE / 1.496 cc |
| Công suất cực đại (Động cơ xăng) | 90 HP tại 5.500 vòng/phút | 105 HP tại 6.000 vòng/phút | |
| Mô men xoắn cực đại (Máy xăng) | 121 Nm tại 4.000-4.800 vòng/phút | 138 Nm tại 4.200 vòng/phút | |
| Công suất / Mô men xoắn (Mô tơ điện) | 79 HP / 141 Nm | (Không trang bị) | |
| Hộp số / Dẫn động | Vô cấp e-CVT / Cầu trước | Vô cấp kép D-CVT / Cầu trước | |
| Hệ thống treo (Trước / Sau) | MacPherson / Thanh xoắn | ||
| Vành & Lốp xe | Hợp kim phay xước, 215/55R18 | ||
| Tiêu thụ nhiên liệu (Đô thị / Kết hợp / Ngoài Đô thị) | 3.56 / 3.80 / 3.93 (L/100km) | 7.41 / 5.95 / 5.10 (L/100km) | |
| NGOẠI & NỘI THẤT | Đèn chiếu sáng / Cốp xe | Full LED, Tự động bật/tắt / Cốp điện tích hợp tính năng đá cốp rảnh tay | |
| Chất liệu ghế / Màn hình tốc độ | Da cao cấp (Ghế lái chỉnh điện 8 hướng) / Kỹ thuật số 7 inch TFT | ||
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10.1 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây | ||
| Kính trần xe toàn cảnh | Có (Kèm rèm che nắng chỉnh điện) | Không | |
| AN TOÀN | Toyota Safety Sense | Cảnh báo tiền va chạm, Cảnh báo lệch làn & Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, Kiểm soát vận hành chân ga, Điều khiển hành trình chủ động, Đèn pha tự động | |
| Tính năng hỗ trợ an toàn khác | Camera 360 độ, Cảnh báo điểm mù (BSM), Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), Cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | ||
| Hệ thống phanh / Túi khí | ABS, EBD, BA, VSC, TRC, HAC, Phanh đỗ điện tử, Auto Hold / 6 túi khí | ||
| Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Lăn bánh HN | Lăn bánh HCM | Lăn bánh Tỉnh |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaris Cross 1.5 V (Máy Xăng) |
Đen | 650.000.000 | 750.380.700 | 737.380.700 | 718.380.700 |
| Trắng ngọc trai | 658.000.000 | 759.340.700 | 746.180.700 | 727.180.700 | |
| 2 Tone màu (Nóc đen) | 662.000.000 | 763.820.700 | 750.580.700 | 731.580.700 | |
| Yaris Cross 1.5 HEV (Hybrid) |
Đen | 765.000.000 | 879.180.700 | 863.880.700 | 844.880.700 |
| Trắng ngọc trai | 773.000.000 | 888.140.700 | 872.680.700 | 853.680.700 | |
| 2 Tone màu (Nóc đen) | 777.000.000 | 892.620.700 | 877.080.700 | 858.080.700 |
* Đơn vị: VNĐ. Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình giảm giá và khuyến mãi hiện hành từ đại lý.
Đại lý chính hãng đang áp dụng chương trình khuyến mãi KHỦNG trong tháng:
👉 Chương trình ưu đãi có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ ngay để nhận báo giá lăn bánh chính xác nhất!
Cập nhật Mới nhất 2026
Mã số DN: 0108974671
Địa chỉ: Km15 + 575 QL32, Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam
Hotline đặt lịch hẹn – CSKH: 0931791356