Toyota Raize 2026 là mẫu xe năng động, thể thao cá tính với nhiều tiện nghi được trang bị cùng vận hành êm ái mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu.
Bảng màu và ảnh thực tế
Bảng màu với 7 lựa chọn: đỏ, trắng, đen, xanh, vàng và 2 tùy chọn sơn nóc.
Ảnh thực tế tham khảo 2 màu xanh vàng
Bảng thông số kỹ thuật
| Thông số / Tiêu chí | Toyota Raize |
|---|---|
| KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R X C) | 4.030 x 1.710 x 1.605 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.525 mm |
| Chiều rộng cơ sở | 1.475 / 1.470 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 200 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.1 m |
| Trọng lượng thân xe | 1.035 kg |
| Dung tích bình nhiên liệu | 36 Lít |
| ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH | |
| Loại động cơ / Dung tích | Tăng áp / 998 cc |
| Công suất tối đa | 98 HP tại 6.000 vòng/phút |
| Mô men xoắn tối đa | 140 Nm tại 2.400 – 4.000 vòng/phút |
| Hộp số / Các chế độ lái | Biến thiên vô cấp (CVT) / Chế độ Power (Có lẫy chuyển số) |
| Hệ thống lái / Tiêu chuẩn khí thải | Trợ lực điện / Euro 5 |
| Hệ thống treo (Trước / Sau) | Mc Pherson / Phụ thuộc kiểu dầm xoắn |
| Hệ thống phanh (Trước / Sau) | Đĩa / Tang trống |
| Vành & Lốp xe | Hợp kim nhôm, 205/60R17 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) (Trong đô thị / Kết hợp / Ngoài đô thị) |
7.0 / 5.6 / 4.8 |
Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh
| Giá niêm yết (đã gồm VAT) | 498.000.000 đ |
|---|---|
| Lệ phí trước bạ (12%) | 59.760.000 đ |
| Phí cấp biển số | 20.000.000 đ |
| Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ |
| Phí đăng kiểm | 140.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (1 năm) | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh tạm tính | 579.940.700 đ |
Chưa gồm bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và ưu đãi (nếu có). Giá niêm yết đã gồm VAT. Chi phí lăn bánh là tạm tính để tham khảo, chưa trừ ưu đãi và có thể thay đổi theo quy định, thời điểm và màu xe. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính thức.

















