Vios
-
Vios 1.5E-CVT
488 triệu -
Vios 1.5E-MT
458 triệu -
Vios 1.5G-CVT
545 triệu

Phụ trách kinh doanh
Ngọc Hà
Toyota Vios tiếp tục khẳng định vị thế sedan “quốc dân” tại thị trường Việt Nam nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền bỉ cơ khí, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và chi phí vận hành cực kỳ tối ưu.
Với thiết kế ngoại thất tươi trẻ, cá tính cùng không gian cabin rộng rãi bậc nhất phân khúc, Vios 2026 là mẫu xe gia đình và dịch vụ hoàn hảo, mang lại giá trị sử dụng lâu dài và khả năng giữ giá xuất sắc.
Toyota Việt Nam phân phối 5 màu xe khác nhau giúp người dùng có nhiều lựa chọn phù hợp.
Bảng giá Niêm yết từng phiên bản đã bao gồm VAT từng phiên bản chi tiết nhất. 3 phiên bản 3 mức giá khác nhau:
| Bảng Giá Xe Toyota Vios Chi Tiết Tất Cả Phiên Bản | |||
|---|---|---|---|
| Phiên bản | Động cơ / Hộp số | Giá niêm yết màu chuẩn (VNĐ) | Giá niêm yết Trắng Ngọc Trai (VNĐ) |
| Toyota Vios 1.5E-MT | 1.5L / Số sàn 5 cấp | 458.000.000 | 466.000.000 |
| Toyota Vios 1.5E-CVT | 1.5L / Số tự động CVT | 488.000.000 | 496.000.000 |
| Toyota Vios 1.5G-CVT | 1.5L / Số tự động CVT (Cao cấp) | 545.000.000 | 553.000.000 |
Giá lăn bánh Tạm tính để bạn tham khảo Dự tính các chi phí đăng ký, đăng kiểm cùng giá niêm yết giúp bạn dễ dàng lựa chọn và hình dung:
| Bảng Giá Lăn Bánh Tạm Tính Các Phiên Bản Toyota Vios | |||
|---|---|---|---|
| Phiên bản xe | Lăn bánh tại Hà Nội (VNĐ) | Lăn bánh tại TP.HCM (VNĐ) | Lăn bánh Tỉnh/Thành khác (VNĐ) |
| Toyota Vios 1.5E-MT | 535.090.700 | 525.930.700 | 506.930.700 |
| Toyota Vios 1.5E-CVT | 568.690.700 | 558.930.700 | 539.930.700 |
| Toyota Vios 1.5G-CVT | 632.530.700 | 621.630.700 | 602.630.700 |
Đại lý chính hãng đang áp dụng chương trình khuyến mãi KHỦNG trong tháng:
👉 Chương trình ưu đãi có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ ngay để nhận báo giá lăn bánh chính xác nhất!
Không gian nội thất của Toyota Vios 2026 được tối ưu hóa theo triết lý tập trung vào người dùng, mang lại sự thoải mái tối đa cho cả 5 vị trí ngồi.
Xe trang bị bảng đồng hồ Optitron/TFT sắc nét, ghế bọc da cao cấp, cùng màn hình cảm ứng trung tâm (kích thước lên tới 9 inch đặt nổi) hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hàng ghế sau sở hữu độ rộng rãi hàng đầu phân khúc, trang bị sẵn bệ tỳ tay trung tâm và cổng sạc nhanh Type-C vô cùng tiện lợi.
Chi tiết từng thông số Vios 3 phiên bản số sàn và số tự động kiểu dáng, vận hành, và các thông số tiện nghi chi tiết:
| Bảng thông số kỹ thuật so sánh các phiên bản Toyota Vios | |||
|---|---|---|---|
| Thông số / Tiêu chí | Vios 1.5E-MT | Vios 1.5E-CVT | Vios 1.5G-CVT |
| Thông tin chung & Kích thước | |||
| Kiểu dáng / Số chỗ ngồi | Sedan hạng B / 05 chỗ ngồi | ||
| Xuất xứ | Lắp ráp trong nước (CKD) | ||
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4425 x 1730 x 1475 mm | ||
| Chiều dài cơ sở | 2550 mm | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 133 mm | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.1 m | ||
| Lốp & Mâm xe | Mâm phay đúc hợp kim 15 inch (185/60R15) | ||
| Động cơ & Vận hành | |||
| Loại động cơ | Động cơ xăng 1.5L (2NR-FE), 4 xy-lanh thẳng hàng, Dual VVT-i | ||
| Dung tích công tác | 1496 cc | ||
| Công suất tối đa | 106 mã lực (79 kW) @ 6000 vòng/phút | ||
| Mô-men xoắn tối đa | 140 Nm @ 4200 vòng/phút | ||
| Hộp số | Số sàn 5 cấp (5MT) | Tự động vô cấp (CVT) với 7 cấp số ảo | |
| Hệ dẫn động | Dẫn động cầu trước (FWD) | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Kết hợp) | ~5.92 L/100km | ~5.74 L/100km | ~5.47 L/100km |
| Ngoại thất & Nội thất | |||
| Cụm đèn chiếu sáng trước | LED Dạng bóng chiếu (Projector) | Bi-LED Dạng bóng chiếu hiện đại | |
| Đèn chiếu sáng ban ngày (DRL) | Không | Có (LED) | |
| Chất liệu ghế | Bọc da công nghiệp | Bọc da cao cấp thể thao | |
| Màn hình giải trí trung tâm | Màn hình cảm ứng 7 inch | Màn hình cảm ứng 9 inch dạng nổi (Kết nối Apple CarPlay/Android Auto) | |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không | Có tích hợp | |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng | |
| Nút bấm khởi động & Chìa khóa thông minh | Khóa cơ | Khởi động bằng nút bấm (Start/Stop) | |
| Hệ thống An toàn | |||
| Gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) | Không | Có (Cảnh báo tiền va chạm PCS & Cảnh báo lệch làn LDA) | |
| Camera / Cảm biến đỗ xe | Camera lùi + 2 Cảm biến sau | Camera lùi + 2 Cảm biến sau | Camera lùi + 6 Cảm biến (Góc trước/sau) |
| Số lượng túi khí | 3 Túi khí an toàn | 7 Túi khí an toàn | |
| Hệ thống phanh ABS/EBD/BA/VSC/HAC | Trang bị đầy đủ tiêu chuẩn trên cả 3 phiên bản | ||
Vios sử dụng khối động cơ xăng 1.5L Dual VVT-i (mã 2NR-FE) bền bỉ, sản sinh công suất 106 mã lực kết hợp cùng tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT mượt mà.
Xe sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ từ 5.4L – 5.9L/100km đường kết hợp.
Về an toàn, bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn (ABS, EBD, BA, VSC, HAC), Vios được bảo vệ tối đa với hệ thống camera lùi, cảm biến đa hướng, tùy chọn tới 7 túi khí và gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) thông minh.
Cập nhật Mới nhất 2026
Mã số DN: 0108974671
Địa chỉ: Km15 + 575 QL32, Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam
Hotline đặt lịch hẹn – CSKH: 0931791356