Ảnh thực tế Toyota Cross
5 Màu xe
Toyota Cross 2026 được Toyota Việt Nam phân phối với 5 màu: trắng, đen, đỏ, xám, bạc
Bảng thông số kỹ thuật
| Thông số / Tiêu chí | Corolla Cross 1.8 HEV (Hybrid) | Corolla Cross 1.8 V (Xăng) |
|---|---|---|
| THÔNG TIN CHUNG | ||
| Số chỗ ngồi / Kiểu dáng / Xuất xứ | 5 chỗ / Thể thao đa dụng (SUV) / Thái Lan | |
| Nhiên liệu | Xăng Lai Điện (Hybrid) | Xăng |
| Trọng lượng không tải / Toàn tải | 1410 / 1850 kg | 1360 / 1815 kg |
| ĐỘNG CƠ & VẬN HÀNH | ||
| Kích thước (D x R x C) (mm) | 4460 x 1825 x 1620 | |
| Chiều dài cơ sở / Gầm xe (mm) | 2640 / 161 | |
| Loại động cơ xăng | 2ZR-FXE (1798cc) | 2ZR-FE (1798cc) |
| Công suất / Mô men xoắn (Máy xăng) | 97 HP / 142 Nm | 138 HP / 172 Nm |
| Công suất / Mô men xoắn (Mô tơ điện) | 53 kW / 163 Nm | (Không có) |
| Hộp số / Dẫn động | Tự động vô cấp CVT / Dẫn động cầu trước | |
| Dung tích bình nhiên liệu | 36 Lít | 47 Lít |
| Tiêu thụ nhiên liệu (Đô thị / Kết hợp / Ngoài Đô thị) | 3.01 / 3.67 / 4.05 (L/100km) | 9.90 / 7.55 / 6.16 (L/100km) |
| Vành & Lốp / Hệ thống treo | Hợp kim 225/50R18 / Treo trước MacPherson, Sau thanh xoắn | |
| NGOẠI THẤT | ||
| Hệ thống đèn | Full LED trước sau, Pha tự động bật/tắt, Đèn chờ dẫn đường | |
| Gương hậu / Gạt mưa / Cốp xe | Chỉnh gập điện tự động, Tự chỉnh khi lùi / Gạt mưa tự động / Cốp điện rảnh tay | |
| NỘI THẤT & TIỆN NGHI | ||
| Chất liệu ghế / Điều hòa / Cửa sổ trời | Bọc Da (Lái chỉnh điện 8 hướng) / Tự động 2 vùng / Kính trần toàn cảnh (Panorama) | |
| Đồng hồ / Âm thanh | Kỹ thuật số 12.3″ TFT / 6 loa | |
| Màn hình giải trí trung tâm | Cảm ứng 10 inch | Cảm ứng 9 inch |
| Tiện ích hỗ trợ lái | Phanh tay điện tử, Auto Hold, Sạc không dây | Phanh tay điện tử, Auto Hold |
| AN TOÀN | ||
| Toyota Safety Sense | Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Cảnh báo lệch & Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo đèn pha (AHB), Cruise Control chủ động (DRCC) | |
| Camera & Cảnh báo an toàn | Camera 360 độ, Cảm biến trước/sau, Cảnh báo điểm mù (BSM), Phương tiện cắt ngang (RCTA), Áp suất lốp | |
| Hệ thống phanh / Túi khí | ABS, EBD, BA, Cân bằng điện tử, Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / 7 túi khí | |
Bảng giá & Giá lăn bánh
2 phiên bản 2 mức giá khác nhau đã bao gồm VAT:
| Giá niêm yết (đã gồm VAT) | 905.000.000 đ |
|---|---|
| Lệ phí trước bạ (12%) | 108.600.000 đ |
| Phí cấp biển số | 20.000.000 đ |
| Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ |
| Phí đăng kiểm | 140.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (1 năm) | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh tạm tính | 1.035.780.700 đ |
Chưa gồm bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và ưu đãi (nếu có). Giá niêm yết đã gồm VAT. Chi phí lăn bánh là tạm tính để tham khảo, chưa trừ ưu đãi và có thể thay đổi theo quy định, thời điểm và màu xe. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính thức.
📝 Lưu ý:
-
Mức giá niêm yết trên đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa trừ các chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi (tùy từng thời điểm – nếu có).
-
Bảng giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo dự trù. Mức giá thực tế sẽ có sự thay đổi tùy thuộc vào đối tượng khách hàng cụ thể và thời điểm xuất hóa đơn.
🎁 ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ CHÍNH XÁC & KHUYẾN MẠI MỚI NHẤT 🎁 Để cập nhật chi tiết các chương trình ưu đãi hiện hành và nhận bảng giá lăn bánh chính xác nhất cho dòng xe Toyota Cross 2026, Anh/Chị vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:
👉 Phụ trách Kinh doanh: 0931.791.356 (Hỗ trợ tư vấn 24/7)


























